一、格力中央空調型號表示方法-多聯(lián)機內機
GMV | □ | - | N | □ | □ | □ | □ | □ | □ | / | □ | □ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 多聯(lián)機代號 | GMV-格力多聯(lián)式空調機組 | |
2 | 氣候類(lèi)型 | T1-省略 T2-低溫氣候 T3-高溫氣候 | |
3 | 室內機代號 | N:標志室內機 | |
4 | 家商用分類(lèi) | H:家用,省略:商用 | |
5 | 電機形式 | D:直流電機,缺?。航涣麟姍C | |
6 | 功能代碼 | R-純熱泵型;L單冷型;X新風(fēng)型;W雙熱源型;H熱回收型;Z多效型,缺省為電加熱型 | |
7 | 制冷量代號 | 數字*100W | |
8 | 結構代號 | PL-低靜壓風(fēng)管機;P-標準靜壓風(fēng)管機;PH-高靜壓風(fēng)管機;PM-中靜壓風(fēng)管機;PB-薄型風(fēng)管機;T四面天井機:TD-單面天井機;TS雙面天井機;C座掛機;ZD座吊機;G掛式內機 | |
9 | 不否帶水泵 | S-帶水泵;缺省不帶水泵;天井機默認帶水泵 | |
10 | 設計序號 | A、B、C以序命名,或者以數字1、2、3…組合擴展 | |
11 | 電源形式 | 缺省-單項電;S-三項電 |
二、格力中央空調型號表示方法-多聯(lián)機外機
GMV | □ | - | □ | □ | □ | □ | □ | W | / | □ | □ | □ |
1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 多聯(lián)機代號 | GMV-格力多聯(lián)式空調機組 | |
2 | 氣候類(lèi)型 | T1-省略 T2-低溫氣候 T3-高溫氣候 | |
3 | 商用分類(lèi) | 家用-H | |
商用-省略 | |||
4 | 機組類(lèi)型 | 重量變頻-省略 | |
5 | 功能代號 | Q——熱回收機型 | |
S——熱水機 | |||
W——水冷機組 | |||
X——新風(fēng)機 | |||
沒(méi)有以上功能時(shí)缺省 | |||
6 | 制冷量代號 | 名義制冷量/100(W) | |
7 | 外機 | W-室外機 | |
8 | 機組結構分類(lèi) | M——模塊化(上出風(fēng)) | |
L——非模塊化側出風(fēng) | |||
缺省-非模塊化上出風(fēng) | |||
9 | 制冷劑 | 省略-R410A | |
10 | 設計序號 | A、B、C以序命名,或者以數字1、2、3…組合擴展 | |
11 | 電源 | 7000~18000W范圍內,單相電源-省略;三相電源-S |
三、格力中央空調模塊機組命名規則
LS | QW | R | F | 65 | M | / | Na | E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
序號 | 代號描述 | 可選項 |
1 | 機組代號 | LS—冷水機組 |
2 | 壓縮機類(lèi)型 | QW—全封閉渦旋式壓縮機 |
3 | 機組功能代號 | 缺省—單冷機組,R—熱泵機組 |
4 | 冷凝器冷卻方式 | F—風(fēng)冷型 |
5 | 額定制冷量 | 額定制冷量=數字(kW) |
6 | 組合方式 | M—模塊式 |
7 | 制冷劑種類(lèi) | Na—R410A |
8 | 設計代號 | E—E系列機組 |
四、格力離心機組型號命名規則
LS | B | LX | 200 | S | V/C/H | E/I/P/S/T |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
序號 | 代號描述 | 可選項 |
1 | 機組代號 | LS—冷水機組 |
2 | 壓縮機型式 | B—半封閉式壓縮機 |
3 | 壓縮機類(lèi)型 | LX—離心式壓縮機 |
4 | 名義制冷量 | 名義制冷量,單位:RT |
5 | 壓縮機級數 | S—雙級 |
6 | 電機 | V—變頻,C—磁懸浮,H—1000V,缺省—380V |
7 | 工況 | E—能效一級,I—冰蓄冷,P—熱泵,S—光伏,T—高溫 |
K | F | RS | - | 28 | □ | S | M | Re | / | Na | A | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
序號 | 代號描述 | 可選項 |
1 | 熱源方式 | K-空氣能 |
2 | 結構形式 | 缺省-整體式;F-分體式 |
3 | 熱水機代號 | RS |
4 | 名義制熱量 | 制熱量,單位KW |
5 | 制熱方式 | 直熱-Z;非直熱-省略 |
6 | 壓縮機系統 | 單系統-省略;雙系統-S;四系統-F |
7 | 模塊化特征 | 普通型機組-省略;模塊化機組-M |
8 | 功能特征 | 定頻-省略;變頻-P;直流變頻-Pd;低溫熱泵-Re |
9 | 制冷劑 | R22-省略;R407C-N;R410a-Na |
10 | 設計序號 | 以A、B、C…排列或A1、A2、…B1、B2…排列 |
11 | 電源形式 | 單相-省略;三相-S;電加熱-D |